SGD 5426.46
Ounce 24K
SGD 174.46
Gram 24K
SGD 152.65
Gram 21K
SGD 130.85
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 174.46 SGD | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 159.92 SGD | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 152.65 SGD | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 130.85 SGD | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 101.77 SGD | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 87.23 SGD | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 72.69 SGD | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 65.42 SGD | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5426.46 SGD | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,747.95 SGD | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1221.2 SGD | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 43615 SGD | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17446 SGD | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8723 SGD | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 174460 SGD | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 152650 SGD | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 174460000 SGD | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 152650000 SGD | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 175.1 | 153.21 | 131.33 | 102.14 | 5446.22 | 1225.68 |
| 04 ديسمبر | 175.31 | 153.4 | 131.48 | 102.26 | 5452.65 | 1227.2 |
| 03 ديسمبر | 174.62 | 152.79 | 130.97 | 101.86 | 5431.17 | 1222.32 |
| 02 ديسمبر | 174.83 | 152.98 | 131.12 | 101.98 | 5437.82 | 1223.84 |
| 01 ديسمبر | 176.58 | 154.51 | 132.44 | 103.01 | 5492.2 | 1236.08 |
| 30 نوفمبر | 176.42 | 154.37 | 132.32 | 102.91 | 5487.32 | 1234.96 |
| 29 نوفمبر | 176.46 | 154.4 | 132.35 | 102.94 | 5488.41 | 1235.2 |
| 28 نوفمبر | 175.74 | 153.77 | 131.81 | 102.52 | 5466.15 | 1230.16 |
| 27 نوفمبر | 173.28 | 151.62 | 129.96 | 101.08 | 5389.7 | 1212.96 |
| 26 نوفمبر | 173.92 | 152.18 | 130.44 | 101.45 | 5409.4 | 1217.44 |
| 25 نوفمبر | 172.96 | 151.34 | 129.72 | 100.89 | 5379.57 | 1210.72 |
| 24 نوفمبر | 172.69 | 151.1 | 129.52 | 100.74 | 5371.31 | 1208.8 |
| 23 نوفمبر | 171.06 | 149.68 | 128.3 | 99.79 | 5320.49 | 1197.44 |
| 22 نوفمبر | 170.54 | 149.22 | 127.91 | 99.48 | 5304.41 | 1193.76 |
| 21 نوفمبر | 171.52 | 150.08 | 128.64 | 100.05 | 5334.93 | 1200.64 |
| 20 نوفمبر | 171.43 | 150 | 128.57 | 100 | 5331.96 | 1200 |
| 19 نوفمبر | 171.16 | 149.77 | 128.37 | 99.84 | 5323.54 | 1198.16 |
| 18 نوفمبر | 170.68 | 149.35 | 128.01 | 99.56 | 5308.83 | 1194.8 |
| 17 نوفمبر | 170.37 | 149.07 | 127.78 | 99.38 | 5299.11 | 1192.56 |
| 16 نوفمبر | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 5293.44 | 1191.36 |
| 15 نوفمبر | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 5293.46 | 1191.36 |
| 14 نوفمبر | 170.81 | 149.46 | 128.11 | 99.64 | 5312.72 | 1195.68 |
| 13 نوفمبر | 174.43 | 152.63 | 130.82 | 101.75 | 5425.41 | 1221.04 |
| 12 نوفمبر | 176.37 | 154.32 | 132.28 | 102.88 | 5485.87 | 1234.56 |
| 11 نوفمبر | 171.93 | 150.44 | 128.95 | 100.29 | 5347.74 | 1203.52 |
| 10 نوفمبر | 172.26 | 150.73 | 129.2 | 100.49 | 5358.01 | 1205.84 |
| 09 نوفمبر | 167.58 | 146.63 | 125.69 | 97.76 | 5212.25 | 1173.04 |
| 08 نوفمبر | 167.45 | 146.52 | 125.59 | 97.68 | 5208.38 | 1172.16 |
| 07 نوفمبر | 167.43 | 146.5 | 125.57 | 97.67 | 5207.57 | 1172 |
| 06 نوفمبر | 166.89 | 146.03 | 125.17 | 97.35 | 5190.93 | 1168.24 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة آخر سنه