Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 170.32 SGD | 133.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 156.13 SGD | 122.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 149.03 SGD | 116.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 127.74 SGD | 99.86 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 99.35 SGD | 77.67 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 85.16 SGD | 66.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 70.97 SGD | 55.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 63.87 SGD | 49.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5297.51 SGD | 4141.32 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,635.35 SGD | 3,623.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1192.24 SGD | 932.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42580 SGD | 33287.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17032 SGD | 13315 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8516 SGD | 6657.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 170320.00 SGD | 133150.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 149030 SGD | 116510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 170320000.00 SGD | 133150000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 149030000 SGD | 116510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 170.55 | 149.23 | 127.91 | 99.49 | 5304.83 | 1193.84 |
| 01 اكتوبر | 171.95 | 150.46 | 128.96 | 100.30 | 5348.22 | 1203.68 |
| 30 سبتمبر | 170.69 | 149.35 | 128.02 | 99.57 | 5308.95 | 1194.80 |
| 29 سبتمبر | 171.40 | 149.98 | 128.55 | 99.98 | 5331.28 | 1199.84 |
| 28 سبتمبر | 169.65 | 148.44 | 127.24 | 98.96 | 5276.63 | 1187.52 |
| 27 سبتمبر | 176.02 | 154.02 | 132.02 | 102.68 | 5474.82 | 1232.16 |
| 26 سبتمبر | 176.02 | 154.02 | 132.02 | 102.68 | 5474.86 | 1232.16 |
| 25 سبتمبر | 176.27 | 154.24 | 132.20 | 102.82 | 5482.66 | 1233.92 |
| 24 سبتمبر | 175.91 | 153.92 | 131.93 | 102.61 | 5471.55 | 1231.36 |
| 23 سبتمبر | 176.28 | 154.25 | 132.21 | 102.83 | 5482.79 | 1234.00 |
| 22 سبتمبر | 179.12 | 156.73 | 134.34 | 104.49 | 5571.24 | 1253.84 |
| 21 سبتمبر | 178.56 | 156.24 | 133.92 | 104.16 | 5553.95 | 1249.92 |
| 20 سبتمبر | 179.65 | 157.19 | 134.74 | 104.80 | 5587.67 | 1257.52 |
| 19 سبتمبر | 179.64 | 157.19 | 134.73 | 104.79 | 5587.40 | 1257.52 |
| 18 سبتمبر | 179.71 | 157.25 | 134.78 | 104.83 | 5589.57 | 1258.00 |
| 17 سبتمبر | 178.19 | 155.92 | 133.64 | 103.94 | 5542.30 | 1247.36 |
| 16 سبتمبر | 175.16 | 153.27 | 131.37 | 102.18 | 5448.08 | 1226.16 |
| 15 سبتمبر | 175.93 | 153.94 | 131.95 | 102.63 | 5471.89 | 1231.52 |
| 14 سبتمبر | 175.27 | 153.36 | 131.45 | 102.24 | 5451.36 | 1226.88 |
| 13 سبتمبر | 177.17 | 155.02 | 132.88 | 103.35 | 5510.48 | 1240.16 |
| 12 سبتمبر | 177.17 | 155.02 | 132.88 | 103.35 | 5510.71 | 1240.16 |
| 11 سبتمبر | 177.13 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 5509.47 | 1239.92 |
| 10 سبتمبر | 176.40 | 154.35 | 132.30 | 102.90 | 5486.71 | 1234.80 |
| 09 سبتمبر | 178.76 | 156.42 | 134.07 | 104.28 | 5559.94 | 1251.36 |
| 08 سبتمبر | 177.62 | 155.42 | 133.22 | 103.61 | 5524.45 | 1243.36 |
| 07 سبتمبر | 179.38 | 156.96 | 134.54 | 104.64 | 5579.30 | 1255.68 |
| 06 سبتمبر | 180.41 | 157.86 | 135.31 | 105.24 | 5611.31 | 1262.88 |
| 05 سبتمبر | 180.42 | 157.87 | 135.32 | 105.25 | 5611.72 | 1262.96 |
| 04 سبتمبر | 180.72 | 158.13 | 135.54 | 105.42 | 5620.92 | 1265.04 |
| 03 سبتمبر | 182.34 | 159.55 | 136.76 | 106.37 | 5671.26 | 1276.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في سنغافورة اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدولار السنغافوري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.