SGD 5741.09
Ounce 24K
SGD 184.58
Gram 24K
SGD 161.51
Gram 21K
SGD 138.44
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 184.58 SGD | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 169.20 SGD | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 161.51 SGD | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 138.44 SGD | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 107.67 SGD | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 92.29 SGD | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 76.91 SGD | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 69.22 SGD | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5741.09 SGD | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,023.52 SGD | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1292.08 SGD | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46145 SGD | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18458 SGD | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9229 SGD | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 184580.00 SGD | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 161510 SGD | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 184580000.00 SGD | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 161510000 SGD | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 184.61 | 161.53 | 138.46 | 107.69 | 5741.99 | 1292.24 |
| 01 يونيو | 184.32 | 161.28 | 138.24 | 107.52 | 5733.11 | 1290.24 |
| 31 مايو | 186.32 | 163.03 | 139.74 | 108.69 | 5795.31 | 1304.24 |
| 30 مايو | 186.31 | 163.02 | 139.73 | 108.68 | 5794.97 | 1304.16 |
| 29 مايو | 186.74 | 163.40 | 140.06 | 108.93 | 5808.37 | 1307.20 |
| 28 مايو | 184.60 | 161.53 | 138.45 | 107.68 | 5741.56 | 1292.24 |
| 27 مايو | 182.91 | 160.05 | 137.18 | 106.70 | 5689.27 | 1280.40 |
| 26 مايو | 185.00 | 161.88 | 138.75 | 107.92 | 5754.02 | 1295.04 |
| 25 مايو | 187.62 | 164.17 | 140.72 | 109.45 | 5835.57 | 1313.36 |
| 24 مايو | 185.47 | 162.29 | 139.10 | 108.19 | 5768.88 | 1298.32 |
| 23 مايو | 185.59 | 162.39 | 139.19 | 108.26 | 5772.39 | 1299.12 |
| 22 مايو | 185.52 | 162.33 | 139.14 | 108.22 | 5770.33 | 1298.64 |
| 21 مايو | 186.50 | 163.19 | 139.88 | 108.79 | 5800.80 | 1305.52 |
| 20 مايو | 186.72 | 163.38 | 140.04 | 108.92 | 5807.56 | 1307.04 |
| 19 مايو | 184.98 | 161.86 | 138.74 | 107.91 | 5753.53 | 1294.88 |
| 18 مايو | 187.37 | 163.95 | 140.53 | 109.30 | 5827.75 | 1311.60 |
| 17 مايو | 186.94 | 163.57 | 140.21 | 109.05 | 5814.60 | 1308.56 |
| 16 مايو | 186.93 | 163.56 | 140.20 | 109.04 | 5814.15 | 1308.48 |
| 15 مايو | 187.47 | 164.04 | 140.60 | 109.36 | 5831.06 | 1312.32 |
| 14 مايو | 190.99 | 167.12 | 143.24 | 111.41 | 5940.58 | 1336.96 |
| 13 مايو | 191.84 | 167.86 | 143.88 | 111.91 | 5966.93 | 1342.88 |
| 12 مايو | 192.53 | 168.46 | 144.40 | 112.31 | 5988.39 | 1347.68 |
| 11 مايو | 192.90 | 168.79 | 144.68 | 112.53 | 5999.93 | 1350.32 |
| 10 مايو | 192.07 | 168.06 | 144.05 | 112.04 | 5973.95 | 1344.48 |
| 09 مايو | 192.08 | 168.07 | 144.06 | 112.05 | 5974.41 | 1344.56 |
| 08 مايو | 192.45 | 168.39 | 144.34 | 112.26 | 5985.80 | 1347.12 |
| 07 مايو | 192.07 | 168.06 | 144.05 | 112.04 | 5973.97 | 1344.48 |
| 06 مايو | 191.41 | 167.48 | 143.56 | 111.66 | 5953.47 | 1339.84 |
| 05 مايو | 186.88 | 163.52 | 140.16 | 109.01 | 5812.72 | 1308.16 |
| 04 مايو | 185.56 | 162.37 | 139.17 | 108.24 | 5771.61 | 1298.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.