SGD 6169.39
Ounce 24K
SGD 198.35
Gram 24K
SGD 173.56
Gram 21K
SGD 148.76
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 198.35 SGD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 181.82 SGD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 173.56 SGD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 148.76 SGD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 115.70 SGD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 99.18 SGD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 82.65 SGD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 74.38 SGD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6169.39 SGD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,398.32 SGD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1388.48 SGD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49587.5 SGD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19835 SGD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9917.5 SGD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 198350.00 SGD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 173560 SGD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 198350000.00 SGD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 173560000 SGD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 198.35 | 173.56 | 148.76 | 115.70 | 6169.39 | 1388.48 |
| 30 يناير | 200.44 | 175.39 | 150.33 | 116.92 | 6234.25 | 1403.12 |
| 29 يناير | 216.04 | 189.04 | 162.03 | 126.02 | 6719.73 | 1512.32 |
| 28 يناير | 214.47 | 187.66 | 160.85 | 125.11 | 6670.77 | 1501.28 |
| 27 يناير | 206.07 | 180.31 | 154.55 | 120.21 | 6409.45 | 1442.48 |
| 26 يناير | 206.29 | 180.50 | 154.72 | 120.34 | 6416.47 | 1444.00 |
| 25 يناير | 203.76 | 178.29 | 152.82 | 118.86 | 6337.58 | 1426.32 |
| 24 يناير | 204.18 | 178.66 | 153.14 | 119.11 | 6350.56 | 1429.28 |
| 23 يناير | 203.80 | 178.33 | 152.85 | 118.88 | 6338.99 | 1426.64 |
| 22 يناير | 202.40 | 177.10 | 151.80 | 118.07 | 6295.31 | 1416.80 |
| 21 يناير | 200.38 | 175.33 | 150.29 | 116.89 | 6232.61 | 1402.64 |
| 20 يناير | 196.76 | 172.17 | 147.57 | 114.78 | 6119.94 | 1377.36 |
| 19 يناير | 193.20 | 169.05 | 144.90 | 112.70 | 6009.20 | 1352.40 |
| 18 يناير | 190.11 | 166.35 | 142.58 | 110.90 | 5913.00 | 1330.80 |
| 17 يناير | 190.06 | 166.30 | 142.55 | 110.87 | 5911.41 | 1330.40 |
| 16 يناير | 189.95 | 166.21 | 142.46 | 110.80 | 5908.16 | 1329.68 |
| 15 يناير | 191.57 | 167.62 | 143.68 | 111.75 | 5958.37 | 1340.96 |
| 14 يناير | 192.05 | 168.04 | 144.04 | 112.03 | 5973.47 | 1344.32 |
| 13 يناير | 190.75 | 166.91 | 143.06 | 111.27 | 5932.93 | 1335.28 |
| 12 يناير | 190.65 | 166.82 | 142.99 | 111.21 | 5929.74 | 1334.56 |
| 11 يناير | 186.42 | 163.12 | 139.82 | 108.75 | 5798.23 | 1304.96 |
| 10 يناير | 186.60 | 163.28 | 139.95 | 108.85 | 5803.95 | 1306.24 |
| 09 يناير | 185.90 | 162.66 | 139.43 | 108.44 | 5782.24 | 1301.28 |
| 08 يناير | 183.74 | 160.77 | 137.81 | 107.18 | 5715.06 | 1286.16 |
| 07 يناير | 183.82 | 160.84 | 137.87 | 107.23 | 5717.33 | 1286.72 |
| 06 يناير | 185.07 | 161.94 | 138.80 | 107.96 | 5756.47 | 1295.52 |
| 05 يناير | 183.15 | 160.26 | 137.36 | 106.84 | 5696.59 | 1282.08 |
| 04 يناير | 178.99 | 156.62 | 134.24 | 104.41 | 5567.08 | 1252.96 |
| 03 يناير | 178.92 | 156.56 | 134.19 | 104.37 | 5565.13 | 1252.48 |
| 02 يناير | 178.83 | 156.48 | 134.12 | 104.32 | 5562.20 | 1251.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.