SGD 6004.08
Ounce 24K
SGD 193.04
Gram 24K
SGD 168.91
Gram 21K
SGD 144.78
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 193.04 SGD | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 176.95 SGD | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 168.91 SGD | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 144.78 SGD | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 112.61 SGD | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 96.52 SGD | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 80.43 SGD | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 72.39 SGD | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6004.08 SGD | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,253.69 SGD | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1351.28 SGD | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48260 SGD | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19304 SGD | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9652 SGD | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 193040.00 SGD | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 168910 SGD | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 193040000.00 SGD | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 168910000 SGD | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 192.91 | 168.80 | 144.68 | 112.53 | 6000.20 | 1350.40 |
| 01 إبريل | 196.86 | 172.25 | 147.65 | 114.84 | 6123.15 | 1378.00 |
| 31 مارس | 193.49 | 169.30 | 145.12 | 112.87 | 6018.23 | 1354.40 |
| 30 مارس | 187.02 | 163.64 | 140.27 | 109.10 | 5816.91 | 1309.12 |
| 29 مارس | 186.15 | 162.88 | 139.61 | 108.59 | 5790.05 | 1303.04 |
| 28 مارس | 186.15 | 162.88 | 139.61 | 108.59 | 5789.85 | 1303.04 |
| 27 مارس | 186.81 | 163.46 | 140.11 | 108.97 | 5810.30 | 1307.68 |
| 26 مارس | 181.09 | 158.45 | 135.82 | 105.64 | 5632.50 | 1267.60 |
| 25 مارس | 186.32 | 163.03 | 139.74 | 108.69 | 5795.14 | 1304.24 |
| 24 مارس | 181.10 | 158.46 | 135.83 | 105.64 | 5632.76 | 1267.68 |
| 23 مارس | 180.77 | 158.17 | 135.58 | 105.45 | 5622.67 | 1265.36 |
| 22 مارس | 185.27 | 162.11 | 138.95 | 108.07 | 5762.55 | 1296.88 |
| 21 مارس | 185.27 | 162.11 | 138.95 | 108.07 | 5762.59 | 1296.88 |
| 20 مارس | 185.98 | 162.73 | 139.49 | 108.49 | 5784.72 | 1301.84 |
| 19 مارس | 190.46 | 166.65 | 142.85 | 111.10 | 5923.85 | 1333.20 |
| 18 مارس | 200.01 | 175.01 | 150.01 | 116.67 | 6221.08 | 1400.08 |
| 17 مارس | 205.29 | 179.63 | 153.97 | 119.75 | 6385.15 | 1437.04 |
| 16 مارس | 205.78 | 180.06 | 154.34 | 120.04 | 6400.56 | 1440.48 |
| 15 مارس | 207.18 | 181.28 | 155.39 | 120.86 | 6443.95 | 1450.24 |
| 14 مارس | 207.15 | 181.26 | 155.36 | 120.84 | 6443.08 | 1450.08 |
| 13 مارس | 207.38 | 181.46 | 155.54 | 120.97 | 6450.23 | 1451.68 |
| 12 مارس | 209.36 | 183.19 | 157.02 | 122.13 | 6511.74 | 1465.52 |
| 11 مارس | 212.12 | 185.61 | 159.09 | 123.74 | 6597.53 | 1484.88 |
| 10 مارس | 212.40 | 185.85 | 159.30 | 123.90 | 6606.40 | 1486.80 |
| 09 مارس | 210.49 | 184.18 | 157.87 | 122.79 | 6546.95 | 1473.44 |
| 08 مارس | 212.77 | 186.17 | 159.58 | 124.12 | 6617.75 | 1489.36 |
| 07 مارس | 212.77 | 186.17 | 159.58 | 124.12 | 6617.76 | 1489.36 |
| 06 مارس | 212.15 | 185.63 | 159.11 | 123.75 | 6598.54 | 1485.04 |
| 05 مارس | 209.03 | 182.90 | 156.77 | 121.93 | 6501.55 | 1463.20 |
| 04 مارس | 210.32 | 184.03 | 157.74 | 122.69 | 6541.74 | 1472.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.